Distrito de Borken Kreis Borken | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito | ||||
| ||||
Ubicación del distrito de Borken en Renania-Palatinado | ||||
Mapa del distrito (municipios y ciudades) | ||||
Coordenadas | 51°55′00″N 6°55′00″E / 51.916666666667, 6.9166666666667 | |||
Capital | Borken | |||
Entidad | Distrito | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
• Región | Münster | |||
Superficie | ||||
• Total | 1420,98 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 65 m s. n. m. | |||
Población (2018) | ||||
• Total | 370 676 hab. | |||
• Densidad | 260,86 hab./km² | |||
Matrícula | BOR | |||
Sitio web oficial | ||||
El Distrito de Borken (en alemán: Kreis Borken) es un Kreis (distrito) alemán que se ubica en el Westmünsterland en la parte noroeste del estado federal de Renania del Norte-Westfalia. Pertenece al Regierungsbezirk de Münster. La capital del distrito es Borken.