Distrito de Rennes | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 48°10′00″N 1°40′00″O / 48.166666666667, -1.6666666666667 | |
Capital | Rennes | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Ille y Vilaine | |
Cantones | 31 | |
Comunas | 179 | |
Prefectura | Rennes | |
Superficie | ||
• Total | 3483 km² | |
Población (2007) | ||
• Total | 627 905 hab. | |
• Densidad | 275,51 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
El distrito de Rennes es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Ille y Vilaine (en francés Ille-et-Vilaine), en la región de Bretaña. Cuenta con 31 cantones y 179 comunas.