Escoriaza
Eskoriatza | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
Escudo | ||
Vista de Escoriaza | ||
Ubicación de Escoriaza en España | ||
Ubicación de Escoriaza en Guipúzcoa | ||
País | España | |
• Com. autónoma | País Vasco | |
• Provincia | Guipúzcoa | |
• Comarca | Alto Deva | |
• Partido judicial | Vergara | |
• Juntas Generales | Deva-Urola | |
Ubicación | 43°01′01″N 2°31′42″O / 43.0168367, -2.5283464 | |
• Altitud | 275 m | |
Superficie | 40,43 km² | |
Fundación | 31 de enero de 1630 | |
Población | 4241 hab. (2024) | |
• Densidad | 101,14 hab./km² | |
Gentilicio | escoriazano, -na | |
Código postal | 20540 | |
Alcalde (2015) | José Ramón Zubizarreta Alegría (PNV) | |
Sitio web | www.eskoriatza.eus | |
Extensión del municipio en la provincia.
| ||
Escoriaza[1] (en euskera y oficialmente: Eskoriatza) es un municipio español de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco. Tiene una población de 4087 habitantes (INE 2018).