Eslavonia | ||
---|---|---|
Slavonija | ||
Región histórica | ||
Panorama de Eslavonia, cerca de Đakovo | ||
Localización geográfica | ||
Continente | Europa sureste | |
Coordenadas | 45°27′00″N 17°55′00″E / 45.45, 17.916666666667 | |
Localización administrativa | ||
País | Croacia | |
Condados |
Osijek-Baranya Vukovar-Sirmia Brod-Posavina Požega-Eslavonia Virovitica-Podravina Sisak-Moslavina Bjelovar-Bilogora | |
Características geográficas | ||
Superficie | 12556 | |
Población | 806192 | |
Otros datos | ||
Escudo de armas histórico | ||
Bandera | ||
Mapas históricos | ||
| ||
| ||
Eslavonia (en serbocroata: Slavonija) es una región geográfica e histórica en la zona este de Croacia. Es una llanura agrícola fértil, con grandes masas boscosas, limitada en parte por el río Drava al norte, el Sava al sur y el Danubio al este. Durante casi medio milenio fue un territorio bajo la cabeza del antiguo Reino de Hungría, cuyo monarca por lo general la confiaba a sus nobles más cercanos, al igual que ocurría con la administración vecina de Moesia.