Jaisalmer State of Jaisalmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino (1156-1818) Estado nativo de la India británica (1818-1947) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1156-1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Residencia de los estados del oeste de Rajputana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 26°55′N 70°54′E / 26.92, 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Bikaner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad |
Reino (1156-1818) Estado nativo de la India británica (1818-1947) | ||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Imperio británico | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Colonia | India británica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 41 600 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Población (1931) | |||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 76 255 hab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 1,83 hab/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||
• 1156 | Fundación | ||||||||||||||||||||||||||||||
• 1947 | Independencia de la India | ||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno | Monarquía | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Jaisalmer fue un estado de la India, el tercero en extensión de la Rajputana después de Jodhpur y Bikaner. Limitaba al norte con Bahawalpur, al oeste con Sindh, al sur y este con Jodhpur, y al nordeste con Bikaner.