Fajardo | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Otros nombres: La Ciudad Caridura, La Metrópolis del Este | ||||
Localización de Fajardo en Puerto Rico | ||||
Ubicación de Puerto Rico en El Caribe | ||||
Coordenadas | 18°19′33″N 65°39′09″O / 18.325833333333, -65.6525 | |||
Capital | Fajardo y Fajardo | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado libre asociado | Puerto Rico | |||
Alcalde |
| |||
Fundación | 1760 | |||
Superficie | ||||
• Total | 272.8 km² | |||
• Tierra | 77.35 km² | |||
• Agua | (71.65 %) 195.45 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 40 m s. n. m. | |||
Población (2010) | ||||
• Total | 36 993 hab. | |||
• Densidad | 135,6 hab./km² | |||
Gentilicio | Fajardeño -ña | |||
• Moneda | Dólar estadounidense | |||
Huso horario | Atlántico: UTC-4 | |||
• en verano | No aplica | |||
Código ZIP | 00738[1] | |||
Código de área | 787 | |||
GNIS | 1804506[2] | |||
Sitio web oficial | ||||
Fajardo es uno de los 78 municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el Censo de 2010 tenía una población de 36 993 habitantes y una densidad poblacional de 135,6 personas por km².[3] Fue fundado en 1760 por el colonizador español Juan Antonio Fajardo, de cuyo apellido proviene el nombre del municipio, y en 1772 fue llamado Villa de Fajardo . El municipio de Fajardo está organizado, territorialmente, en 8 barrios más el Fajardo Pueblo, el centro administrativo y principal pueblo del municipio.