Jammerbugt | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Coordenadas | 57°08′00″N 9°34′00″E / 57.133333333333, 9.5666666666667 | |
Capital | Aabybro | |
Entidad | Municipio | |
• País | Dinamarca | |
• Región | Jutlandia Septentrional | |
Alcalde | Mogens Gade (V) | |
Superficie | Puesto 13.º | |
• Total | 872,92 km² | |
Altitud | ||
• Media | 4 m s. n. m. | |
Población (2012) | Puesto 61.º | |
• Total | 36,611 hab. | |
• Densidad | 44,23 hab./km² | |
Código postal | 9440[1] | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Jammerbugt es un municipio (kommune) de Dinamarca, que pertenece a la región de Jutlandia Septentrional, y su capital y mayor ciudad es Aabybro.
El municipio fue creado el 1 de enero de 2007 como parte de una reforma municipal que se realizó en todo el país. Para su formación se fusionaron los antiguos municipios de Aabybro, Brovst, Fjerritslev y Pandrup.
Se localiza al norte de la península de Jutlandia, en la isla de Vendsyssel-Thy. Colinda al oeste con Thisted, al norte con el Skagerrak, al este con Hjørring, Brønderslev y Aalborg, y al sur con el Limfjord y Vesthimmerland. Su costa en el Skagerrak forma parte de la bahía conocida como Jammerbugt (bahía de las desgracias), de donde proviene su nombre.