Kanazawa 金沢市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad-núcleo | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Kanazawa en Japón | ||||
Coordenadas | 36°33′40″N 136°39′23″E / 36.561055555556, 136.6565 | |||
Idioma oficial | Japonés | |||
Entidad | Ciudad-núcleo | |||
• País | Japón | |||
• Región | Chubu | |||
• Prefectura | Ishikawa | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Yukiyoshi Yamano | |||
Superficie | ||||
• Total | 467 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 20 m s. n. m. | |||
Población (2010) | ||||
• Total | 462 478 hab. | |||
• Densidad | 988,69 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código dantai | 172014[1][2] | |||
Árbol | Prunus mume | |||
Sitio web oficial | ||||
| ||||
Kanazawa (金沢市 Kanazawa-shi?) es una ciudad de Japón, localizada en la isla de Honshu. Kanazawa es la capital de la prefectura de Ishikawa. La ciudad es cruzada por dos ríos: Asano y el Sai. Conocida como la pequeña Tokio.[3]