Nadi | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Vista aérea de Nadi.
| ||
Localización de Nadi en Fiyi | ||
Coordenadas | 17°48′00″S 177°25′00″E / -17.8, 177.41666666667 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Fiyi | |
• División | Oeste | |
• Isla | Viti Levu | |
Administrador especial | Chandu Umaria | |
Altitud | ||
• Media | 0 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 42 284 hab. | |
Huso horario | 1200 GMT (UTC+12) | |
Sitio web oficial | ||
Nadi es la tercera mayor conurbación de Fiyi. Se encuentra en la zona occidental de la isla de Viti Levu y tiene una población de 42.284 habitantes según el censo de 2007.