Oil City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Venango en el estado de Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°25′42″N 79°42′26″O / 41.4283, -79.7072 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Venango | |
Alcalde | Sonja Hawkins | |
Fundación |
Borough: 1862 Ciudad: 1871 | |
Superficie | ||
• Total | 12.3 km² | |
• Tierra | 11.7 km² | |
• Agua | (4.65%) 0.6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1017 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 11,504 hab. | |
• Densidad | 984,9 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 16301[1] | |
Código de área | 911 | |
Sitio web oficial | ||
Oil City es una ciudad ubicada en el Condado de Venango, Pensilvania, Estados Unidos, que durante muchos años fue centro industrial petrolero. En sus cercanías se encuentran yacimientos de petróleo y gas natural. Luego que fueran perforados los primeros pozos en la década de 1850, en Oil City se establecieron las sedes de las empresas petroleras Pennzoil, Quaker State y Wolf's Head.[2]