Osona | ||||
---|---|---|---|---|
Comarca | ||||
| ||||
Coordenadas | 41°56′53″N 2°14′42″E / 41.948055555556, 2.245 | |||
Capital | Vic | |||
Entidad | Comarca | |||
• País | España | |||
• Comunidad | Cataluña | |||
• Provincia | Barcelona y Gerona | |||
Subdivisiones | 42 municipios | |||
Superficie | Puesto 10.º | |||
• Total | 1019 km² (3,17%) | |||
Población (2024) | Puesto 12.º | |||
• Total | 164 006 hab. (2,05%) | |||
• Densidad | 161 hab./km² | |||
Gentilicio | osonense | |||
Sitio web oficial | ||||
Osona es una comarca española, situada mayoritariamente en la provincia de Barcelona, Cataluña, salvo los municipios de Viladrau, Vidrá y Espinelvas, que pertenecen a la provincia de Gerona. Se engloba dentro del ámbito de la Cataluña Central y el Alto Ter.
Ocupa una extensión de 1019 km².[1] Su capital es la ciudad de Vic.