Palazzo Pignano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Palazzo Pignano en Italia | ||
Coordenadas | 45°23′23″N 9°34′22″E / 45.389609, 9.572697 | |
Capital | Palazzo Pignano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonio Ginelli | |
Fracciones | Cascine Capri, Cascine Gandini, Scannabue | |
Municipios limítrofes | Agnadello, Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Pandino, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco | |
Superficie | ||
• Total | 8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 82 m s. n. m. | |
Población (1-1-2009) | ||
• Total | 3,904[1] hab. | |
• Densidad | 543 hab./km² | |
Gentilicio | pignanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26020[2] | |
Prefijo telefónico | 0373 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019066 | |
Código catastral | G260[3] | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Palazzo Pignano es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 3.904 habitantes.