Pozzuolo Martesana | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Pozzuolo Martesana en Italia | ||||
Coordenadas | 45°31′00″N 9°27′00″E / 45.516666666667, 9.45 | |||
Capital | Pozzuolo Martesana | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Angelo Maria Caterina | |||
Fracciones | Bisentrate, Trecella | |||
Municipios limítrofes | Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gorgonzola, Inzago, Melzo, Truccazzano | |||
Superficie | ||||
• Total | 12,38 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 121 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 7,907[1] hab. | |||
• Densidad | 264 hab./km² | |||
Gentilicio | pozzuolesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20060[2] | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015178 | |||
Código catastral | G965[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Pozzuolo Martesana es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 7.907 habitantes.