전라북도 Jeollabuk-do | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Bandera | ||
Localización de Jeolla del Norte en Corea del Sur | ||
Coordenadas | 35°49′00″N 127°09′00″E / 35.816666666667, 127.15 | |
Capital | Jeonju | |
Entidad | Provincia | |
• País | Corea del Sur | |
• Región | Honam | |
Subdivisiones | 6 ciudades (Si) y 8 condados (Gun) | |
Superficie | ||
• Total | 8067 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 1 791 110 hab.[1] | |
• Densidad | 222,47 hab./km² | |
PIB (PPA) | Puesto 12.º | |
• Total (2021) | USD 67 434 millones | |
• PIB per cápita | USD 37 649 | |
Huso horario | UTC+9 | |
Sitio web oficial | ||
Jeolla del Norte (en hangul, 전라북도; en hanja, 全羅北道; romanización revisada del coreano, Jeollabuk-do; McCune-Reischauer, Chŏllapuk-to) es una provincia del suroeste de Corea del Sur. La provincia se formó en 1896, a partir de la mitad norte de la antigua provincia coreana de Jeolla. La capital es Jeonju, ciudad que era la capital de la provincia de Jeolla antes de 1896.