Margarita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia desaparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1525-1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia de Margarita en 1840.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización de la provincia de Margarita en Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 11°02′00″N 63°51′00″O / 11.03333333, -63.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | La Asunción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Provincia desaparecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1840[1] | 862 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Población hist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1840[1] est. | 18 305 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Religión | Católica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda |
Real español Peso venezolano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Período histórico |
Colonización española de América siglo XIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1525 | Creación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1864 | Erección en Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Primera República de Venezuela, Gran Colombia, República de Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La provincia de Margarita fue una provincia del Imperio español creada en el año 1510, siendo la primera en erigirse dentro de territorio de la actual Venezuela que ocupó en su totalidad la superficie de la isla de Margarita y adyacentes.[2]