Sugamuxi | ||
---|---|---|
Provincia | ||
![]() Localización de la región en el departamento de Boyacá | ||
Coordenadas | 5°43′00″N 72°55′15″O / 5.71666667, -72.92083333 | |
Capital | Sogamoso[1] | |
Ciudad más poblada | Sogamoso | |
Entidad | Provincia | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Boyacá | |
Subdivisiones | 13 municipios | |
Superficie | ||
• Total | 2232,34 km² | |
Población (2023) | ||
• Total | 225,789 hab.[2] | |
La provincia de Sugamuxi es una de las 15 provincias del departamento de Boyacá, Colombia.