Stamford | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Jones en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 32°56′57″N 99°47′24″O / 32.9492, -99.79 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Jones | |
Superficie | ||
• Total | 33.46 km² | |
• Tierra | 15.44 km² | |
• Agua | (53.85%) 18.02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 432 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3124 hab. | |
• Densidad | 93,36 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 79553[1] | |
Código de área | 325 | |
GNIS | 2411966[2] | |
Sitio web oficial | ||
Stamford es una ciudad ubicada en el condado de Jones en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 3124 habitantes y una densidad poblacional de 93,36 personas por km².[3]