Stone Mountain | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de DeKalb en el estado de Georgia | ||
Coordenadas | 33°48′19″N 84°10′17″O / 33.805277777778, -84.171388888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Georgia | |
• Condado | DeKalb | |
Superficie | ||
• Total | 4.2 km² | |
• Tierra | 4.2 km² | |
• Agua | (0.0%) 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 318 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 6703 hab. | |
• Densidad | 1,567,38 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 770 | |
Sitio web oficial | ||
Stone Mountain es una ciudad ubicada en el condado de DeKalb en el estado estadounidense de Georgia. En el año 2020 tenía una población de 6,703 habitantes.