Subbiano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Subbiano en Italia | ||
Coordenadas | 43°34′48″N 11°52′20″E / 43.58, 11.872222222222 | |
Capital | Subbiano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Arezzo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ilario Maggini | |
Fracciones | Calbenzano, Casa la Marga, Castelnuovo, Chiaveretto, Falciano, Giuliano, MonteGiovi, Poggio d’Acona, Santa Mama, Savorgnano, Vogognano | |
Municipios limítrofes | Anghiari, Arezzo, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna | |
Superficie | ||
• Total | 78,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 266 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 6351 hab. | |
• Densidad | 80,69 hab./km² | |
Gentilicio | subbianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 52010[1] | |
Prefijo telefónico | 0575 | |
Matrícula | AR | |
Código ISTAT | 051037 | |
Código catastral | I991[2] | |
Fiestas mayores | 31 de mayo | |
Patrono(a) | San Pedro Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Subbiano es una localidad italiana de la provincia de Arezzo , región de Toscana, con 6.351 habitantes.[3]