Superettan | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Suecia | |
Continente | Europa | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2000 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Degerfors IF (2024) | |
Más campeonatos |
Kalmar FF (2) Östers IF (2), Mjällby AIF (2), Brommapojkarna (2) | |
Datos de competencia | ||
Ascenso a | Allsvenskan | |
Descenso a | Primera División de Suecia | |
Otros datos | ||
Socio de TV | TV4-gruppen | |
Sitio web oficial | http://www.superettan.se/ | |
La Superettan es la segunda liga de mayor nivel en el sistema sueco, en la que participan 16 equipos de fútbol. Fue creada en 2000.
Hasta la temporada 2000, la segunda división estuvo dividida en dos zonas (norte y sur) de catorce equipos cada uno, un formato similar al actual de la División 1.