Tarazona y el Moncayo | ||
---|---|---|
Comarca | ||
| ||
Coordenadas | 41°54′20″N 1°43′16″O / 41.905555555556, -1.7211111111111 | |
Capital | Tarazona | |
• Población | 10.553 | |
Entidad | Comarca | |
• País | España | |
• Comunidad | Aragón | |
• Provincia | Zaragoza | |
Presidente Secretaria |
Alberto Val (PP) Pilar Ramos Sanz Lapieza | |
Subdivisiones |
16 municipios 90 entidades | |
Fundación | 24 de octubre de 2001 | |
Superficie | Puesto 32.º | |
• Total | 452,40 km² | |
Población (2019) | Puesto 16.º | |
• Total | 13 792 hab. | |
• Densidad | 30,49 hab./km² | |
N.º consejeros | 25 | |
Sitio web oficial | ||
1Superficie según el IAEST[1] | ||
Tarazona y el Moncayo es una comarca aragonesa (España) situada en el oeste de la provincia de Zaragoza. Es la segunda comarca aragonesa de menor extensión. Su capital es Tarazona.