Torrente
Torrent | ||
---|---|---|
municipio de España, ciudad y municipio de la Comunidad Valenciana | ||
Escudo | ||
Ubicación de Torrente en España | ||
Ubicación de Torrente en la provincia de Valencia | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
• Provincia | Valencia | |
• Comarca | Huerta Sur | |
• Partido judicial | Torrente[1] | |
Ubicación | 39°26′12″N 0°28′04″O / 39.4365348, -0.4679001 | |
• Altitud | 46[2] m | |
Superficie | 69,32 km² | |
Población | 89 401 hab. (2024) | |
• Densidad | 1163,16 hab./km² | |
Gentilicio | torrentino, -a[3] | |
Predom. ling. | Valenciano | |
Código postal | 46900 | |
Alcaldesa (2023) | Amparo Folgado Tonda (PP) | |
Presupuesto | 65 950 000 €[4] (2023) | |
Sitio web | torrent.es | |
Torrente[5][3] (oficialmente en valenciano: Torrent) es un municipio y ciudad española de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Se encuentra en el área metropolitana de Valencia, en la comarca de la Huerta Sur. Cuenta con una población de 89 401 habitantes (INE 2024).