Tuzla Тузла | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 44°32′17″N 18°40′34″E / 44.538055555556, 18.676111111111 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Bosnia y Herzegovina | |||
• Entidad | Federación de Bosnia y Herzegovina | |||
• Cantón | Tuzla | |||
Alcalde | Zijad Lugavić (SDPBiH) | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 950 | |||
Superficie | ||||
• Total | 302.35 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 245 y 225 m s. n. m. | |||
Población (2013) | ||||
• Total | 120 441 hab. | |||
• Densidad | 367,05 hab./km² | |||
Huso horario | CET | |||
• en verano | CET +1 | |||
Código postal | 75000 | |||
Prefijo telefónico | 035 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tuzla (Cirílico: Тузла) es una ciudad y municipio de Bosnia y Herzegovina. En el censo de 1991, contaba con 131.000 habitantes. Teniendo en cuenta la afluencia de refugiados durante las guerras, se estima que cuenta actualmente con 160.000 habitantes. Después de Sarajevo, Banja Luka y Zenica, Tuzla es la cuarta ciudad más poblada de Bosnia y Herzegovina, así como la capital del cantón de Tuzla y del municipio del mismo nombre. El nombre "Tuzla" se deriva de la palabra turca "sal", y se refiere a los grandes depósitos de sal hallados bajo la ciudad.