Lineker 2011. aastal | |||
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Gary Winston Lineker | ||
Sünniaeg | 30. november 1960 | ||
Sünnikoht | Leicester, Inglismaa | ||
Positsioon | ründaja | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
1978–1985 | Leicester City | 194 | (95) |
1985–1986 | Everton | 41 | (30) |
1986–1989 | Barcelona | 103 | (42) |
1989–1992 | Tottenham | 105 | (67) |
1993–1994 | Nagoya Grampus | 18 | (4) |
Kokku | 461 | (238) | |
Koondisekarjäär | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
1984–1992 | Inglismaa | 81 | (48) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. |
Gary Winston Lineker (sündinud 30. novembril 1960) on Inglismaa endine jalgpallur, ründaja.