Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Sünniaeg | 14. detsember 1979 | ||
Sünnikoht | Chester, Inglismaa | ||
Pikkus | 173 cm | ||
Positsioon | ründaja | ||
Noorteklubid | |||
1991–1996 | Liverpool | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
1996–2004 | Liverpool | 216 | (118) |
2004–2005 | Madridi Real | 36 | (13) |
2005–2009 | Newcastle United | 71 | (26) |
2009–2012 | Manchester United | 31 | (5) |
2012–2013 | Stoke City | 8 | (1) |
Kokku | 362 | (163) | |
Koondisekarjäär | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
1997 | Inglismaa U-20 | 4 | (3) |
1997 | Inglismaa U-21 | 1 | (1) |
1998–2008 | Inglismaa | 89 | (40) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. |
Michael James Owen (sündinud 14. detsembril 1979 Chesteris) on endine Inglismaa jalgpallur ja ründaja.
Owen mängis Inglismaa rahvuskoondises 89 mängu ning lõi kokku 40 väravat. Ta on ainus, kes löönud Inglismaa jalgpallikoondise kasuks värava neljal suurvõistlusel.
Oweni debüüt koondises oli 11. veebruaril 1998, kui Tšiilile kaotati 0:2. Esimese värava koondise kasuks lõi ta 27. mail 1998 Maroko vastu, keda võideti 1:0. Ajuti oli ta Inglismaa jalgpallikoondise kapten. Ainult kuus jalgpallurit on temast rohkem saanud Inglismaa koondise kapten olla.