Alun Wyn Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Caerphilly, 1985eko irailaren 19a (39 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | Swansea University (en) Bishop Gore (en) Oakleigh House School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | hamabosteko errugbilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | bigarren lerrokoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 117 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 198 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alun Wyn Jones (Swansea, 1985eko irailaren 19a) galestar errugbi jokalari ohia da, bigarren lerroan aritzen zena. United Rugby Championshipeko Ospreys taldean egin zuen ia ibilbide profesional osoa, 2005etik 2023ra.[1]
2006ko ekainaren 11n egin zuen debuta Galesko selekzioarekin, Puerto Madrynen, Argentinaren aurka.[2] 158 partida jokatu zituen talde nazionalarekin, horietako 52 kapitain.[3] Lau Munduko Kopatan parte hartu zuen, eta hiru aldiz irabazi Sei Nazioen Txapelketako Grand Slama. Selekzioen arteko partida gehien jokatu dituen errugbilaria da.[4] 2019ko Sei Nazioen Txapelketako jokalaririk onena izendatu zuten. British and Irish Lionsen lau biratan parte hartu zuen: 2009an, 2013an, 2017an eta 2021ean.[5]