Arbanats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Gironda | ||||||||||
Barruti | Langoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Podensac | ||||||||||
Izen ofiziala | Arbanats | ||||||||||
Posta kodea | 33640 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°40′31″N 0°23′44″W / 44.6753°N 0.3956°W | ||||||||||
Azalera | 7,6 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 34 m | ||||||||||
Mugakideak | Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Portets, Saint-Michel-de-Rieufret eta Virelade | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.355 (2022ko urtarrilaren 1a) 2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 178 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
arbanats.fr |
Arbanats Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 980 biztanle zituen.