Ardoix | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Ardèche | ||||||||||
Barruti | Tournon-sur-Rhôneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Satillieu | ||||||||||
Izen ofiziala | Ardoix | ||||||||||
Posta kodea | 07290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°11′12″N 4°44′11″E / 45.1867°N 4.7364°E | ||||||||||
Azalera | 12,15 km² | ||||||||||
Altuera | 147 m eta 397 m | ||||||||||
Mugakideak | Eclassan, Quintenas, Saint-Romain-d'Ay, Sarras, Talencieux eta Vernosc-lès-Annonay | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.302 (2022ko urtarrilaren 1a) 38 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 107 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ardoix.fr |
Ardoix Frantziako udalerri bat da Ardeche departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 1163 biztanle zituen.