Ardon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Ardon | ||||||||||
Posta kodea | 39300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°46′26″N 5°53′17″E / 46.7739°N 5.8881°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,04 km² | ||||||||||
Altuera | 525 m eta 637 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Pasquier, Vannoz, Champagnole eta Montrond | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 112 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² |
Ardon Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 118 biztanle zituen.