Argelosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Mont-de-Marsango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sore | ||||||||||
Izen ofiziala | Argelouse | ||||||||||
Posta kodea | 40430 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°21′58″N 0°38′47″W / 44.3661°N 0.6464°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 22,79 km² | ||||||||||
Altuera | 39 m eta 73 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Symphorien, Belhade, Mano eta Sore | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 96 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Argelosa (okzitanieraz Argelosa, frantsesez eta ofizialki: Argelouse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Landak departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 94 biztanle zituen.