Aubigny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Somme | ||||||||||
Izen ofiziala | Aubigny | ||||||||||
Posta kodea | 80800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°54′02″N 2°28′56″E / 49.9006°N 2.4822°E | ||||||||||
Azalera | 9,75 km² | ||||||||||
Altuera | 22 m eta 90 m | ||||||||||
Mugakideak | Corbie, Blangy-Tronville, Cachy, Daours, Fouilloy eta Villers-Bretonneux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 516 (2022ko urtarrilaren 1a) −14 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Aubigny Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 524 biztanle zituen.