Balsa de Ves | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Teresa Martínez Fernández (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Balsa de Ves | ||||||||||
Posta kodea | 02214 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 02013 | ||||||||||
Herriburua | Balsa de Ves | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°15′52″N 1°11′43″W / 39.264444444444°N 1.1952777777778°W | ||||||||||
Azalera | 76,3 km² | ||||||||||
Altuera | 739 m | ||||||||||
Mugakideak | Casas de Ves, Villa de Ves, Cofrentes, Jalance eta Requena | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 124 (2024) −10 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 967 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | AB | ||||||||||
balsadeves.es |
Balsa de Ves Albaceteko udalerria da, Corredor eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.409 biztanle zituen.