Bellcaire d'Urgell | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Noguera | ||||||||||
Alkatea | Xavier Bergé Mediavilla (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Bellcaire d'Urgell | ||||||||||
Posta kodea | 25337 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25047 | ||||||||||
Herriburua | Bellcaire d'Urgell (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°45′33″N 0°54′18″E / 41.759084°N 0.90506°E | ||||||||||
Azalera | 31,4 km² | ||||||||||
Altuera | 267 m | ||||||||||
Mugakideak | Balaguer, La Sentiu de Sió, Cubells, Montgai, Bellmunt d'Urgell, Penelles, Linyola, Bellvís eta Vallfogona de Balaguer | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.228 (2024) −3 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 17 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
bellcairedurgell.cat |
Bellcaire d'Urgell Kataluniako udalerria da, Noguera eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, 1.284 biztanle zituen. 31,4 km²-ko azalera du.