Boos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Itsas Sena | ||||||||||
Barruti | Roueneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Boos | ||||||||||
Izen ofiziala | Boos | ||||||||||
Posta kodea | 76520 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°23′17″N 1°12′11″E / 49.3881°N 1.2031°E | ||||||||||
Azalera | 14,03 km² | ||||||||||
Altuera | 67 m eta 161 m | ||||||||||
Mugakideak | Franqueville-Saint-Pierre, Pîtres, Montmain, La Neuville-Chant-d'Oisel, Quévreville-la-Poterie eta Saint-Aubin-Celloville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.975 (2022ko urtarrilaren 1a) −16 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 283 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-boos.com |
Boos Frantziako udalerria da, Itsas Sena departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 3.096 biztanle zituen.