Bouchon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Somme | ||||||||||
Barruti | Amienseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Picquigny | ||||||||||
Izen ofiziala | Bouchon | ||||||||||
Posta kodea | 80830 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°02′06″N 2°01′47″E / 50.035°N 2.0297°E | ||||||||||
Azalera | 4,6 km² | ||||||||||
Altuera | 23 m, 15 m eta 105 m | ||||||||||
Mugakideak | L'Étoile, Long, Mouflers eta Villers-sous-Ailly | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 158 (2022ko urtarrilaren 1a) −1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Bouchon Frantziako udalerria da, Somme departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 152 biztanle zituen.