Boutervilliers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Departamendua | Seine-et-Oise | ||||||||||
Alkatea | Francis Tassin (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Boutervilliers | ||||||||||
Posta kodea | 91150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°27′09″N 2°03′20″E / 48.4525°N 2.0556°E | ||||||||||
Azalera | 7,01 km² | ||||||||||
Altuera | 88 m eta 155 m | ||||||||||
Mugakideak | La Forêt-le-Roi, Chalo-Saint-Mars, Boissy-le-Sec, Étampes, Plessis-Saint-Benoist, Richarville eta Saint-Hilaire | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 430 (2021eko urtarrilaren 1a) 0 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 61 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-boutervilliers.fr |
Boutervilliers Frantziako udalerria da, Essonne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 329 biztanle zituen.