Brassac-les-Mines | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Puy-de-Dôme | ||||||||||
Barruti | Issoireko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jumeaux | ||||||||||
Izen ofiziala | Brassac-les-Mines Brassac | ||||||||||
Posta kodea | 63570 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°24′51″N 3°19′44″E / 45.4142°N 3.3289°E | ||||||||||
Azalera | 7,2 km² | ||||||||||
Altuera | 395 m eta 533 m | ||||||||||
Mugakideak | Auzat-la-Combelle, Sainte-Florine, Vézézoux, Beaulieu, Charbonnier-les-Mines eta Jumeaux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.380 (2022ko urtarrilaren 1a) 4 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 469 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Lollar eta Cembra | ||||||||||
brassaclesmines.fr |
Brassac-les-Mines Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Puy-de-Dôme departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 3275 biztanle zituen.