Brossa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Castreseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Lautrec | ||||||||||
Izen ofiziala | Brousse | ||||||||||
Posta kodea | 81440 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°43′04″N 2°04′22″E / 43.7178°N 2.0728°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,77 km² | ||||||||||
Altuera | 268 m, 196 m eta 371 m | ||||||||||
Mugakideak | Graulhet, Lautrec, Moulayrès, Puycalvel eta Saint-Julien-du-Puy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 439 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Brossa (okzitanieraz Brossa, frantsesez eta ofizialki: Brousse) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 296 biztanle zituen.