Cabrillas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Martina Carrera Martin (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Cabrillas | ||||||||||
Posta kodea | 37630 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37068 | ||||||||||
Herriburua | Cabrillas | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°44′29″N 6°10′49″W / 40.741388888889°N 6.1802777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24,85 km² | ||||||||||
Altuera | 797 m | ||||||||||
Mugakideak | La Fuente de San Esteban, San Muñoz, Abusejo, Sepulcro-Hilario eta Martín de Yeltes | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 322 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SA | ||||||||||
ayuntamientodecabrillas.com |
Cabrillas Salamancako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 457 biztanle zituen.