Camp Long Caplong Cablong | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Libourneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sainte-Foy-la-Grande | ||||||||||
Izen ofiziala | Caplong | ||||||||||
Jatorrizko izena | Caplong Cablong | ||||||||||
Posta kodea | 33220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°46′38″N 0°08′16″E / 44.7772°N 0.1378°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,27 km² | ||||||||||
Altuera | 76 m, 43 m eta 118 m | ||||||||||
Mugakideak | Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Massugas, Pellegrue eta Saint-Quentin-de-Caplong | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 243 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Camp Long (okzitanieraz Camp Long, frantsesez eta ofizialki: Caplong) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 208 biztanle zituen.