Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Savoia Garaia | ||||||||||
Barruti | Bonnevilleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Chamonix-Mont-Blanc | ||||||||||
Izen ofiziala | Chamonix-Mont-Blanc Chamonix | ||||||||||
Jatorrizko izena | Chamonix-Mont-Blanc | ||||||||||
Posta kodea | 74400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°55′20″N 6°52′08″E / 45.9222°N 6.8689°E | ||||||||||
Azalera | 116,53 km² | ||||||||||
Altuera | 1.030 m, 995 m eta 4.807 m | ||||||||||
Mugakideak | Courmayeur, Les Houches, Passy, Servoz eta Vallorcine | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.642 (2021eko urtarrilaren 1a) −2 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 74 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1091 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Aspen, Davos, Aosta, Cilaos, Courmayeur, Fujiyoshida (en) eta Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||
chamonix.fr |
Chamonix-Mont-Blanc, soilik Chamonix bezala ezagunagoa, Frantziako hiri bat da, Rodano-Alpeak eskualdean eta Savoia Garaia departamenduan dagoena. Egun, 10.614 biztanle ditu, eta Alpeetako mendirik garaiena den Mont Blanc mendiaren oinean dago. Mont Blanceko tunelaren frantziar muturrean dago.