Champs Champs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Champs | ||||||||||
Jatorrizko izena | Champs | ||||||||||
Posta kodea | 02670 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°32′27″N 3°15′12″E / 49.5408°N 3.2533°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,16 km² | ||||||||||
Altuera | 42 m eta 76 m | ||||||||||
Mugakideak | Coucy-le-Château-Auffrique, Folembray, Guny, Pierremande, Pont-Saint-Mard, Saint-Paul-aux-Bois eta Trosly-Loire | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 311 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
champs02.fr |
Champs Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 291 biztanle zituen.