Chioggia Chioggia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Italiako eskualdeak | Veneto | ||||||||||
Italiako hiri metropolitarra | Veneziako Hiri Metropolitanoa | ||||||||||
Izen ofiziala | Chioggia | ||||||||||
Jatorrizko izena | Chioggia | ||||||||||
Posta kodea | 30015 | ||||||||||
ISTAT kodea | 027008 | ||||||||||
Herriburua | Chioggia | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°13′08″N 12°16′43″E / 45.21891°N 12.27854°E | ||||||||||
Azalera | 187,91 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m | ||||||||||
Mugakideak | Campagna Lupia, Cavarzere, Cona, Correzzola, Loreo, Rosolina, Venezia eta Codevigo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 47.559 (2023ko urtarrilaren 1a) −1.871 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 253 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 041 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Lamia (hiria) eta Saint-Tropez | ||||||||||
Katastro kodea | C638 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||||||||||
Matrikula | VE | ||||||||||
chioggia.org |
Chioggia (venezieraz: Cióxa, latinez: Clodia) Italiako ipar-ekialdeko hiria da, Veneziako probintzian dagoena, Veneto eskualdean. Veneziako aintziraren hegoaldeko sarreran kokatutako uharte batean dago, Veneziatik 25 km hegoaldera (errepidez 50 kmra). 2011n 50.600 biztanle zituen [1]
Garrantzi handiko arrantza portua dauka.