Coutures Coutures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Langoneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Monségur | ||||||||||
Izen ofiziala | Coutures | ||||||||||
Jatorrizko izena | Coutures | ||||||||||
Posta kodea | 33580 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°38′41″N 0°01′43″E / 44.6447°N 0.0286°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 3,4 km² | ||||||||||
Altuera | 42 m, 17 m eta 105 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Ferme, Neuffons, Le Puy, Rimons, Roquebrune eta Saint-Sulpice-de-Guilleragues | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 92 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
coutures-sur-drot.fr |
Coutures (frantsesez eta ofizialki: Coutures) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gironda departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 84 biztanle zituen.