Crolles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Isère | ||||||||||
Barruti | Grenobleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Le Touvet | ||||||||||
Alkatea | François Brottes (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Crolles | ||||||||||
Posta kodea | 38920 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°17′06″N 5°52′58″E / 45.285°N 5.8828°E | ||||||||||
Azalera | 14,21 km² | ||||||||||
Altuera | 219 m eta 1.000 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Champ-près-Froges, Villard-Bonnot, Bernin, Froges, Lumbin eta Plateau-des-Petites-Roches (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.463 (2022ko urtarrilaren 1a) 146 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 596 bizt/km² | ||||||||||
ville-crolles.fr |
Crolles Frantziako udalerri bat da, Isère departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 8.429 biztanle zituen.