Damparis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Jura | ||||||||||
Barruti | Doleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Dole-Sud-Ouest | ||||||||||
Izen ofiziala | Damparis | ||||||||||
Posta kodea | 39500 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°04′27″N 5°24′47″E / 47.0742°N 5.4131°E | ||||||||||
Azalera | 8,85 km² | ||||||||||
Altuera | 187 m eta 245 m | ||||||||||
Mugakideak | Samerey, Abergement-la-Ronce, Champvans, Choisey, Foucherans, Gevry eta Tavaux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.590 (2022ko urtarrilaren 1a) −13 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 293 bizt/km² | ||||||||||
ville-damparis.fr |
Damparis Frantziako udalerria da, Jura departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 2.849 biztanle zituen.