Diennes-Aubigny | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Neverseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Benin-d'Azy | ||||||||||
Izen ofiziala | Diennes-Aubigny | ||||||||||
Posta kodea | 58340 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°55′14″N 3°34′55″E / 46.9206°N 3.5819°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 36,89 km² | ||||||||||
Altuera | 192 m eta 287 m | ||||||||||
Mugakideak | Fertrève, Verneuil, Cercy-la-Tour, Champvert, Montigny-sur-Canne, Saint-Gratien-Savigny, Thianges eta Ville-Langy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 91 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Diennes-Aubigny Frantziako udalerria da, Nièvre departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 108 biztanle zituen.