Artikulu honek erreferentziak behar ditu. Hemen erreferentzia egiaztagarriak gehituz lagun dezakezu. |
Artikulu hau laburregia da eta litekeena da eduki entziklopedikorik ez izatea |
East Clandon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Surrey | ||||||||||
Barruti | Guildford | ||||||||||
Posta kodea | GU4 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°15′11″N 0°29′01″W / 51.253°N 0.4836°W | ||||||||||
Azalera | 5,86 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 246 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01483 |
East Clandon, Ingalaterrako hego-ekialdean dagoen herri bat da, Surrey konderrian.
2011n 268 biztanle zituen.
Artikulu hau zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |