El Cubo de Don Sancho |
---|
Espainiako udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Panoramica_El_Cubo_de_Don_Sancho.jpg/280px-Panoramica_El_Cubo_de_Don_Sancho.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Gaztela eta Leon |
Probintzia | Salamancako probintzia |
Alkatea | Emiliano Muñoz Corral (en) ![Itzuli](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg/10px-Noun_Project_label_icon_1116097_cc_mirror.svg.png) |
---|
Izen ofiziala | Cubo de Don Sancho, El |
---|
Posta kodea | 37281 |
---|
INEk ezarritako kodea | 37113 |
---|
|
Koordenatuak | 40°53′30″N 6°18′26″W / 40.891666666667°N 6.3072222222222°W / 40.891666666667; -6.3072222222222 |
---|
![Map](https://maps.wikimedia.org/img/osm-intl,10,40.891666666667,-6.3072222222222,280x250.png?lang=eu&domain=eu.wikipedia.org&title=El_Cubo_de_Don_Sancho&groups=_4437f7a4a368b18d4f337d1e0e05f2aaf5f38519) |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/T%C3%A9rmino_municipal_de_El_Cubo_de_Don_Sancho.svg/280px-T%C3%A9rmino_municipal_de_El_Cubo_de_Don_Sancho.svg.png) |
Azalera | 91,14 km² |
---|
Altuera | 739 m |
---|
Mugakideak | Cipérez, Garcirrey, Pelarrodríguez, Buenamadre, La Fuente de San Esteban, Boada, Villares de Yeltes eta Pozos de Hinojo |
---|
|
Biztanleria | 377 (2024)
−19 (2023) |
---|
![alt_left](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Twemoji_1f6ba.svg/16px-Twemoji_1f6ba.svg.png) | 207 (%54,9) | | (%61,8) 233 | ![alt_right](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Twemoji_1f6b9.svg/16px-Twemoji_1f6b9.svg.png) |
|
|
Dentsitatea | 4 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Matrikula | SA |
---|
cubodedonsancho.org |
El Cubo de Don Sancho Salamancako udalerria da, Tierra de Vitigudino eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 502 biztanle zituen.