El Payo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Salamancako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Fernando Iglesias | ||||||||||
Izen ofiziala | Payo, El | ||||||||||
Posta kodea | 37524 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37234 | ||||||||||
Herriburua | El Payo (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°17′15″N 6°43′36″W / 40.2875°N 6.7266666666667°W | ||||||||||
Azalera | 61,87 km² | ||||||||||
Altuera | 922 m | ||||||||||
Mugakideak | Gata, Acebo, San Martín de Trevejo, Eljas, Navasfrías, Casillas de Flores, Fuenteguinaldo eta Peñaparda | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 313 (2024) −12 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SA |
El Payo Salamancako udalerria da, El Rebollar eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 405 biztanle zituen.